Вторые Международные детские инклюзивные творческие Игры

Пост-релиз Регионального отборочного этапа Вторых Международных детских инклюзивных творческих Игр
23 мая 2022 года в Волгоградском областном учебно-методическом центре по художественному образованию ГОБУК ВО «ВГИИК» подвели итоги Регионального отборочного этапа Вторых Международных детских инклюзивных творческих Игр.
Главная задача Игр – выявление и популяризация достижений творчески одаренных молодых людей и детей из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих инвалидность различных нозологий через создание условий для раскрытия их творческого, личностного и интеллектуального потенциала с целью равноправного участия в современной культурной жизни.
Заявки поступили по семи видам искусств: музыкальное, изобразительное, хореографическое, театральное, аудиовизуальное, художественное слово, жестовая песня. Победителями регионального этапа стали 56 человек – 14 сольных исполнителей и 3 инклюзивных коллектива.
Второй тур Игр пройдет в заочном формате в г.Ижевске Удмуртской Республики с 6 по 20 июня 2022 года, а финальный этап состоится там же в очно-заочном формате с 21-27 августа 2022 года.
Напомним, поддержка одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, помощь в адаптации и самореализации — одно из важных направлений социальной политики Волгоградской области. В регионе сформирована сеть специализированных учреждений, в которых для каждого ребенка составляется индивидуальный образовательный маршрут.
ИТОГИ Регионального отборочного этапа Вторых Международных детских инклюзивных творческих Игр
| НОМИНАЦИЯ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ | |||
| 1 возрастная группа – 6-9 лет | |||
| Мануйленко Петр, балалайка | МБУ ДО Волгограда «ДШИ №2» | дипломант | |
| ВОКАЛЬНОЕ ЭСТРАДНОЕ ИСКУССТВО (СОЛЬНОЕ, АНСАМБЛЕВОЕ) | |||
| возрастная группа – 6-9 лет | |||
| Демонова Ульяна | МБУ ДО Волгограда «ДШИ №11» | I место | |
| Крылова Татьяна | ГКУ СО «Михайловский ЦСОН» | участник | |
| возрастная группа – 10-14 лет | |||
| Бушнева Александра | ГКОУ «Среднеахтубинская школа-интернат» | II место | |
| Вокальная группа (5 человек) | ГКОУ «Волжская школа №1» | дипломант | |
| Вороная Мария | ГБУ СО «Красноармейский ЦСОН» | I место | |
| Дуэт Переходенко Ангелина Степанов Владимир | МКОУ «СШ №7» г.Петров Вал, Камышинский муниципальный р-н | III место | |
| Степанов Владимир | МКОУ «СШ №7» г.Петров Вал, Камышинский муниципальный р-н | II место | |
| возрастная группа – 15-27 лет | |||
| Беловолова Светлана | ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №4» | III место | |
| Королёв Томи | ГКОУ «Михайловская школа-интернат» | I место | |
| НОМИНАЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» | |||
| ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА | |||
| возрастная группа – 10-14 лет | |||
| Воробьева Кира | ГБОУ «Созвездие» г.Волгоград | участник | |
| Живайкина Василиса | ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №7» | I место | |
| Маковецкий Егор | ГКОУ «Михайловская школа-интернат» | I место | |
| Разумов Максим | ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №4» | II место | |
| Сурменко Дарья, Сурменко Кристина, Сурменко Дина | МОУ «ОШ №104» Ворошиловского района г.Волгограда | II место | |
| Фомичева Вероника | ГКУ СО «Палласовский центр социального обслуживания населения» | участник | |
| возрастная группа – 15-27 лет | |||
| Хан Диана | ГКОУ «Волжская школа №1» | I место | |
| ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО | |||
| возрастная группа – 10-14 лет | |||
| Калиничев Артём | ГБОУ «Созвездие» г.Волгоград | III место | |
| Колесниченко Артем | ГКУ СО «Жирновский ЦСОН» | I место | |
| возрастная группа – 15-27 лет | |||
| Аитов Владимир | ГБУ СО «Красноармейский центр социального обслуживания населения» | III место | |
| Борисова Полина | ГБОУ «Созвездие» г.Волгоград | II место | |
| Зерщикова Александра | ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №4» | I место | |
| Курманова Эльмира | ГКОУ «Волгоградская ОШИ №6» | II место | |
| Носарева Татьяна | «Тракторозаводский ЦСОН» | дипломант | |
| ДИЗАЙН И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ (КОСТЮМ) | |||
| возрастная группа – 15-27 лет | |||
| Борисова Полина | ГБОУ «Созвездие» г.Волгоград | I место | |
| СКУЛЬПТУРА | |||
| возрастная группа – 10-14 лет | |||
| Лобынцев Сергей | МОУ «ОШ №104» г.Волгоград | I место | |
| НОМИНАЦИЯ «АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» | |||
| ФОТО | |||
| возрастная группа – 10-14 лет | |||
| Диянова Екатерина | ГБОУ Волгоградская школа-интернат «Созвездие» | II место | |
| Лозовицкая Александра | ГБОУ Волгоградская школа-интернат «Созвездие» | II место | |
| Миняйленко Анна | ГБОУ Волгоградская школа-интернат «Созвездие» | дипломант | |
| Носова Виктория | ГБОУ Волгоградская школа-интернат «Созвездие» | участник | |
| СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ | |||
| Коллектив 5-6 классов | ГБОУ «Созвездие» | дипломант | |
|
НОМИНАЦИЯ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
МАЛЫЙ СПЕКТАКЛЬ |
|||
| возрастная группа – 10-14 лет | |||
| Театральный коллектив «ТЮЗик на Бульваре» | ГКОУ «Волжская школа №1» | дипломант | |
| возрастная группа – 15-27 лет | |||
| Шоу-студия «Клюква» (5 человек) | ГКОУ «Волжская школа №1» | III место | |
|
НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»
ПОЭЗИЯ |
|||
| возрастная группа – 6-9 лет | |||
| Ретунский Даниил | МКОУ «СШ №3» городского округа город Михайловка Волгоградской области» | II место | |
| возрастная группа – 10-14 лет | |||
| Воронченко Варвара | МБУ ДО ДШИ «Воскресение» | I место | |
| Дадёнков Иван | МБУ ДО ДШИ «Воскресение» | участник | |
| Дорофеева Вера | ГБОУ Волгоградская школа-интернат «Созвездие» | II место | |
| Калмыкова Анна | ГКОУ «Волгоградский центр образования детей-инвалидов» | Участник | |
| Кошелев Федор | ГБОУ Волгоградская школа-интернат «Созвездие» | II место | |
| Кузина Ксения | МБУ ДО ДШИ «Воскресение» | II место | |
| возрастная группа – 15-27 лет | |||
| Белов Сергей | ГКОУ «Волжская школа №1» | III место | |
| Королёв Томи | ГКОУ «Михайловская школа-интернат» | I место | |
| Сергеев Эрнест | ГКОУ «Нижнечирская школа-интернат» | III место | |
| АВТОРСТВО | |||
| возрастная группа – 15-27 лет | |||
| Кравчук Мирослава | ГКУ СО «Михайловский ЦСОН (семья)» | дипломант | |
| НОМИНАЦИЯ «ЖЕСТОВАЯ ПЕСНЯ (СОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, ДУЭТЫ, АНСАМБЛИ)» | |||
| возрастная группа – 15-27 лет | |||
| Морозова Ульяна | ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №7» | I место | |
| Майоров Владислав | ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №7» | I место | |
| Инклюзивный творческий коллектив глухих детей и слышащих «Акварель» | ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №7» | I место | |
| НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО(ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И АНСАМБЛЕВОЕ)» | |||
| БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ | |||
| возрастная группа – дети 6-9 лет | |||
| Танцевальный коллектив «Сюрпризик» | ГБОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие» | II место | |
| Образцовый танцевальный коллектив глухих детей «Аленький цветочек» | ГКОУ «Школа-интернат №7» | I место | |
| возрастная группа – дети 10-14 лет | |||
| Образцовый танцевальный коллектив глухих детей «Аленький цветочек» | МООДИ «Аленький цветочек» | I место | |
| Танцевальный коллектив «Мозаика» | ГБОУ «Созвездие» | участник | |
| НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ | |||
| возрастная группа – дети 6-9 лет | |||
| Ансамбль «Отражение» | ГКОУ «Волгоградская ОШИ №6» | дипломант | |

