Всероссийский конкурс социально-культурных проектов «Творческая палитра досуга»

ИТОГИ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
«ТВОРЧЕСКАЯ ПАЛИТРА ДОСУГА» (ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ)
Цель проведения Конкурса – выявление и поддержка молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий; стимулирование процесса познания и творческой деятельности обучающихся; реализация инновационных идей в исследовании и организации социально-культурной деятельности, сохранения и преемственности российских социокультурных традиций.
| № п/п | Ф.И.О участник(а/ов) | Категория участника | Учебное заведение | Номинация | Название проекта | Научный руководитель | Критерии оценивания* | Доп. баллы** | Итого баллов | Результат конкурса | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| Муравьева Александра Павловна | II категория | ГОБУК ВО «ВГИИК» | Социальное проектирование и волонтерство | «Волонтеры памяти – 81 год со дня Победы» | Зайцева Алла Павловна | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 1 место | |
| Новикова Алина Николаевна | II категория | ГБ ПОУ «Борисоглебское музыкальное училище» | Социальное проектирование и волонтерство | Детская филармония | Карпова Татьяна Викторовна | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 11 | 79 | 2 место | |
| Быкова Диана Юрьевна | II категория | ГБ ПОУ «Иркутский областной колледж культуры» | Социальное проектирование и волонтерство | Социально-культурный проект: «Цвета души – творческое пространство для особых детей» | Побережная Марина Михайловна | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 56 | 3 место | |
| Козырева Ольга Викторовна | I категория | МАОУ гимназия № 40 имени Ю. А. Гагарина | Экология и охрана окружающей среды | Экологический проект «Экосорока» | Никитина Анна Александровна | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 11 | 79 | 2 место (в 1 категории) | |
| Пак Олеся Дмитриевна Назаркина Лина Дмитриевна | II категория | ГОБУК ВО «ВГИИК» | Экология и охрана окружающей среды | Практико-ориентированные проект «Экопермены» | Зайцева Алла Павловна | 15 | 14 | 9 | 12 | 13 | 11 | 74 | 3 место | |
| Пак Олеся Дмитриевна Назаркина Лина Дмитриевна | II категория | ГОБУК ВО «ВГИИК» | Информационные технологии и цифровые инновации | Шаг в цифровое будущее | Зайцева Алла Павловна | 15 | 14 | 11 | 11 | 14 | 9 | 74 | 3 место | |
| Николаева Олеся Федорова | II категория | ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры» | Креативные индустрии | Социально-культурный проект: «Современная театральная студия: трансформация концепции «студийности» в условиях цифровой эпохи и ее влияние на творческую самореализацию личности» | Побережная Марина Михайловна | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 12 | 85 | 1 место | |
| Растрыгина Алина Артёмовна | II категория | ГОБУК ВО «ВГИИК» | Креативные индустрии | Тематическая театральная лагерная смена «Dell’arte» | Зайцева Алла Павловна | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 49 | СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА | |
| Болхоева Юлия Александровна | II категория | ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры» | Культурное наследие | Социально-культурный проект: «Слышащие землю: цифровое сохранение устного наследия коренных малочисленных народов Прибайкалья» | Побережная Марина Михайловна | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 85 | 1 место | |
| Гладченко Анна Александровна | III категория | ГОБУК ВО «ВГИИК» | Культурное наследие | Весенний бал «Наследие в ритме» | Чекалина Наталья Евгеньевна | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | 53 | 1 место(в 3 категории) | |
| Устинов Даниил Юрьевич | II категория | ГОБУК ВО «ВГИИК» | Культурное наследие | Социально-Культурный Проект «Лагвица» | Зайцева Алла Павловна | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 85 | 1 место | |
| Яковлева Анастасия Игоревна Алимова Альбина Араратовна | III категория | ГОБУК ВО «ВГИИК» | Культурное наследие | Праздничный православный календарь России: Весенний цикл | Чекалина Наталья Евгеньевна | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 10 | 79 | 2 место (в 3 категории) | |
| Мелихова Оксана Владимировна | III категория | ГОБУК ВО «ВГИИК» | Культурное наследие | Популяризация народного танца: от фольклорных истоков к современным образовательным и культурным платформам | Абакумова Анжелика Геннадьевна Абакумов Олег Александрович | 14 | 13 | 10 | 9 | 12 | 9 | 67 | 3 место (в 3 категории) | |
| Плющик Дана Викторовна | II категория | ГБПОУ «Иркутский областной колледж культуры» | Современные молодежные субкультуры | Социально-культурный проект: «Разные-Свои» - арт пространство для неформалов» | Побережная Марина Михайловна | 15 | 14 | 14 | 12 | 15 | 15 | 85 | 1 место | |
| Ермоленко Елизавета Юрьевна | III категория | ГОБУК ВО «ВГИИК» | Туризм и гостеприимство | Экскурсионный маршрут «Волгоград за три дня. К прошлому от настоящего» | Отсутствует | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 38 | СЕРФИТИКАТ СУСТНИКА | |
| Сухорукова Александра Юрьевна | II категория | ППК СГТУ им. Гагарина Ю.А. | Туризм и гостеприимство | Бердвотчинг как способ развития и популяризации экологического туризма в Саратовской области | Селезнева Татьяна Александровна | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 74 | 3 место | |
| Коржавина Карина Игоревна Волколупова Елизавета Юрьевна | II категория | ГОБУК ВО «ВГИИК» | Философия и искусство | «Искусство Творца: Творчество как путь познания реальности» | Дурина Айдана Кадыровна | 15 | 11 | 12 | 9 | 14 | 9 | 70 | 3 место | |
| Калюжная Юлия Александровна | III категория | ГОБУК ВО «ВГИИК» | Философия и искусство | Особое звучание образов весны в вокально-хоровом творчестве П.И. Чайковского | Щепотько Лариса Павловна | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 45 | СЕРФИТИКАТ СУСТНИКА | |
| Леманн Марта Евгеньевна | III категория | ГОБУК ВО «ВГИИК» | Домашнее музицирование: наследие и современность | «O Sole Mio» | Иванова Ольга Николаевна | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 85 | 1 место | |
| Ведерникова Дарина Витальевна Хасполадова Эвелина Эльдаровна | II категория | ГАПОУ Волгоградской области «Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» | Поддержка спорта и здорового образа жизни, охрана здоровья | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Роман Дмитриевич Апариев | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 48 | СЕРФИТИКАТ СУСТНИКА | |
| Клянчина Кристина Алексеевна Неклюдова Мария Дмитриевна | II категория | ГАПОУ Волгоградской области «Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» | Поддержка спорта и здорового образа жизни, охрана здоровья | Городской праздник «День Физкультурника» | Дмитрий Николаевич Устинкин | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 9 | 75 | 2 место | |
| Шкудикова Диана Николаевна Пасюлина Ксения Денисовна | II категория | Великолукский Филиал Петербургского Государственного Университета Путей Сообщения (ВФ ПГУПС) | Дизайн и визуализация культурных мероприятий | Проблемы оформления дизайна и визуализации культурных мероприятий | Киракосян Армен Георгиевич | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 74 | 3 место | |

