Информация о результатах приема
Информация о результатах приема 2025 г.
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Высшее образование - программы бакалавриата | ||||||||
| 51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | очная | 21 | 323,05 | |||
| 51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 | 16 | 2 | 342,17 | |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование - бакалавриат | очная | 14 | 2 | 215,81 | ||
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 11 | 221,45 | |||
| 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | 1 | 310,0 | ||
| 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование - бакалавриат | заочная | 12 | 352,33 | |||
| 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 | 192,25 | |||
| 52.03.02 | Хореографическое исполнительство | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 | 277,0 | |||
| 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 410,67 | |||
| 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 | 395,80 | |||
| 53.03.03 | Вокальное искусство направленность (профиль) Академическое пение | высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 407,67 | |||
| 53.03.04 | Искусство народного пения | высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 421,67 | |||
| 53.03.04 | Искусство народного пения | высшее образование - бакалавриат | заочная | 3 | 396,0 | |||
| Высшее образование - программы специалитета | ||||||||
| 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | высшее образование - специалитет | очная | 8 | 1 | 399,11 | ||
| 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | высшее образование - специалитет | заочная | 5 | 437,40 | |||
| 52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | очная | 21 | 1 | 413,82 | ||
| 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | очная | 8 | 408,38 | |||
| 53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | высшее образование - специалитет | очная | 1 | 457,0 | |||
| 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | высшее образование - специалитет | очная | 1 | 414,0 | |||
| 53.05.05 | Музыковедение | высшее образование - специалитет | очная | 2 | 386,0 | |||
| 53.05.06 | Композиция | высшее образование - специалитет | очная | 1 | 440,0 | |||
| Высшее образование - программы магистратуры | ||||||||
| 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование - магистратура | заочная | 3 | 194,67 | |||
| 51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование - магистратура | заочная | 4 | 187,25 | |||
| 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - магистратура | заочная | 6 | 174,83 | |||
| 53.04.02 | Вокальное искусство | высшее образование - магистратура | очная | 2 | 177,50 | |||
| Среднее профессиональное образование | ||||||||
| Программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования | ||||||||
| 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) (углубленная подготовка) | среднее профессиональное образование | очная | 38 | 22 | 167,28 | ||
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) Организация культурно-досуговой деятельности (на базе основного общего образования) (базовая подготовка) | среднее профессиональное образование | очная | 11 | 1 | 188,55 | ||
| 51.02.03 | Библиотечно-информационная деятельность (базовая подготовка) | среднее профессиональное образование | очная | 4 | 4,19 | |||
| 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) (углубленная подготовка) | среднее профессиональное образование | очная | 5 | 2 | 162,0 | ||
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (углубленная подготовка) | среднее профессиональное образование | очная | 17 | 177,24 | |||
| 53.02.04 | Вокальное искусство (углубленная подготовка) | среднее профессиональное образование | очная | 4 | 165,0 | |||
| 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение (углубленная подготовка) | среднее профессиональное образование | очная | 6 | 165,0 | |||
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование (углубленная подготовка) | среднее профессиональное образование | очная | 3 | 182,67 | |||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства (углубленная подготовка) | среднее профессиональное образование | очная | 8 | 16 | 135,50 | ||
| 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (углубленная подготовка) | среднее профессиональное образование | очная | 8 | 8 | 129,31 | ||
| Программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования | ||||||||
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) Организация культурно-досуговой деятельности (на базе среднего общего образования) (базовая подготовка) | среднее профессиональное образование | заочная | 2 | 93 | |||
| 51.02.03 | Библиотечно-информационная деятельность (базовая подготовка) | среднее профессиональное образование | заочная | 4 | 1 | 4,74 | ||

