Вакантные места для приема (перевода)
Приказ №227 а/о от 01.09.2023 о создании комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное
Таблица 32. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Ответственный за организацию перевода и зачисления в ГОБУК ВО «Волгоградский государственньiй институт искусств и культуры» граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших территорию республик и прибывших на территорию Российской Федерации, — проректор по учебной работе Т.С. Андрущак (corda67@mail.ru).
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физтческих и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Высшее образование - программы бакалавриата | |||||||||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Теория и история народной художественной культуры | 1 | очная | 3 | 1 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Теория и история народной художественной культуры | 1 | заочная | 0 | 1 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Теория и история народной художественной культуры | 2 | очная | 2 | 1 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Теория и история народной художественной культуры | 2 | заочная | 3 | 1 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Теория и история народной художественной культуры | 3 | очная | 4 | 1 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Теория и история народной художественной культуры | 3 | заочная | 4 | 1 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Теория и история народной художественной культуры | 4 | очная | 1 | 2 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Теория и история народной художественной культуры | 4 | заочная | 0 | 2 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Теория и история народной художественной культуры | 5 | заочная | 0 | 3 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом | 1 | очная | 0 | 1 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом | 1 | заочная | 1 | 0 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом | 2 | очная | 6 | 2 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом | 2 | заочная | 1 | 0 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом | 3 | очная | 5 | 2 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом | 3 | заочная | 1 | 0 | 2 | |
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом | 4 | очная | 7 | 1 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом | 4 | заочная | 0 | 0 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство хореографическим любительским коллективом | 5 | заочная | 0 | 0 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 1 | очная | 0 | 1 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 1 | заочная | 0 | 2 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 2 | очная | 0 | 1 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 2 | заочная | 2 | 2 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 3 | очная | 1 | 2 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 3 | заочная | 4 | 2 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 4 | очная | 2 | 2 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 4 | заочная | 0 | 1 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 5 | заочная | 2 | 1 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 1 | очная | 0 | 3 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 1 | заочная | 0 | 3 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 2 | очная | 0 | 3 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 2 | заочная | 0 | 2 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 3 | очная | 0 | 2 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 3 | заочная | 0 | 2 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 4 | очная | 2 | 1 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 4 | заочная | 3 | 1 | ||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества | 5 | заочная | 0 | 2 | ||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 1 | очная | 0 | 4 | ||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 1 | заочная | 0 | 5 | ||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 2 | очная | 8 | 0 | ||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 2 | заочная | 1 | 4 | ||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 3 | очная | 8 | 3 | ||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 3 | заочная | 3 | 5 | ||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 4 | очная | 8 | 4 | ||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 4 | заочная | 1 | 2 | ||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 5 | заочная | 2 | 2 | ||
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование - бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | 1 | очная | 0 | 0 | 3 | |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование - бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование - бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | 2 | очная | 1 | 3 | ||
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование - бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | 2 | заочная | 0 | 3 | ||
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование - бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | 3 | очная | 1 | 4 | 3 | |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование - бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | 3 | заочная | 1 | 0 | 1 | |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование - бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | 4 | очная | 2 | 5 | 3 | |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование - бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | 4 | заочная | 2 | 4 | ||
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование - бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | 5 | заочная | 2 | 4 | ||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | 1 | очная | 4 | 0 | ||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | 1 | заочная | 0 | 1 | ||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | 2 | очная | 6 | 0 | ||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | 2 | заочная | 4 | 1 | ||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | 3 | очная | 5 | 2 | ||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | 3 | заочная | 3 | 1 | ||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | 4 | очная | 6 | 2 | ||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | 4 | заочная | 1 | 0 | ||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | 5 | заочная | 0 | 1 | ||
52.03.02 | Хореографическое исполнительство | высшее образование - бакалавриат | Артист-танцовщик ансамбля современного танца (педагог-репетитор) | 1 | очная | 1 | 0 | ||
52.03.02 | Хореографическое исполнительство | высшее образование - бакалавриат | Артист-танцовщик ансамбля современного танца (педагог-репетитор) | 2 | очная | 1 | 1 | ||
52.03.02 | Хореографическое исполнительство | высшее образование - бакалавриат | Артист-танцовщик ансамбля современного танца (педагог-репетитор) | 3 | очная | 4 | 0 | ||
52.03.02 | Хореографическое исполнительство | высшее образование - бакалавриат | Артист балета (педагог-репетитор) | 1 | очная | 2 | 1 | ||
52.03.02 | Хореографическое исполнительство | высшее образование - бакалавриат | Артист балета (педагог-репетитор) | 2 | очная | 0 | 0 | ||
52.03.02 | Хореографическое исполнительство | высшее образование - бакалавриат | Артист балета (педагог-репетитор) | 3 | очная | 3 | 1 | ||
52.03.02 | Хореографическое исполнительство | высшее образование - бакалавриат | Артист-танцовщик ансамбля народно-сценического танца (педагог-репетитор) | 1 | очная | 1 | 0 | ||
52.03.02 | Хореографическое исполнительство | высшее образование - бакалавриат | Артист-танцовщик ансамбля народно-сценического танца (педагог-репетитор) | 2 | очная | 0 | 0 | ||
52.03.02 | Хореографическое исполнительство | высшее образование - бакалавриат | Артист-танцовщик ансамбля народно-сценического танца (педагог-репетитор) | 3 | очная | 0 | 0 | ||
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | высшее образование - бакалавриат | Эстрадно-джазовое пение | 1 | очная | 0 | 1 | ||
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | высшее образование - бакалавриат | Эстрадно-джазовое пение | 2 | очная | 0 | 0 | ||
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | высшее образование - бакалавриат | Эстрадно-джазовое пение | 3 | очная | 0 | 0 | ||
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | высшее образование - бакалавриат | Эстрадно-джазовое пение | 4 | очная | 0 | 0 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Фортепиано | 1 | очная | 1 | 1 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Фортепиано | 1 | заочная | 0 | 1 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Фортепиано | 2 | очная | 0 | 0 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Фортепиано | 2 | заочная | 0 | 0 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Фортепиано | 3 | очная | 2 | 1 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Фортепиано | 3 | заочная | 1 | 1 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Фортепиано | 4 | очная | 1 | 1 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Фортепиано | 4 | заочная | 0 | 0 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Фортепиано | 5 | заочная | 0 | 1 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Оркестровые струнные инструменты | 1 | очная | 0 | 1 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Оркестровые струнные инструменты | 1 | заочная | 1 | 1 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Оркестровые струнные инструменты | 2 | очная | 0 | 0 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Оркестровые струнные инструменты | 2 | заочная | 0 | 0 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Оркестровые струнные инструменты | 3 | очная | 1 | 0 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Оркестровые струнные инструменты | 3 | заочная | 0 | 1 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Оркестровые струнные инструменты | 4 | очная | 3 | 1 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Оркестровые струнные инструменты | 4 | заочная | 0 | 0 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Оркестровые струнные инструменты | 5 | заочная | 2 | 1 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Оркестровые духовые и ударные инструменты | 1 | очная | 1 | 0 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Оркестровые духовые и ударные инструменты | 1 | заочная | 0 | 0 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Оркестровые духовые и ударные инструменты | 2 | очная | 1 | 1 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Оркестровые духовые и ударные инструменты | 2 | заочная | 0 | 1 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Оркестровые духовые и ударные инструменты | 3 | очная | 1 | 0 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Оркестровые духовые и ударные инструменты | 3 | заочная | 0 | 0 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Оркестровые духовые и ударные инструменты | 4 | очная | 2 | 0 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Оркестровые духовые и ударные инструменты | 4 | заочная | 1 | 0 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Оркестровые духовые и ударные инструменты | 5 | заочная | 1 | 0 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 1 | очная | 2 | 0 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 1 | заочная | 3 | 0 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 2 | очная | 0 | 1 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 2 | заочная | 0 | 1 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 3 | очная | 2 | 1 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 3 | заочная | 1 | 1 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 4 | очная | 1 | 0 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 4 | заочная | 0 | 1 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 5 | заочная | 1 | 0 | ||
53.03.03 | Вокальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Театр оперетты | 1 | очная | 0 | 0 | ||
53.03.03 | Вокальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Театр оперетты | 2 | очная | 0 | 0 | ||
53.03.03 | Вокальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Театр оперетты | 3 | очная | 1 | 2 | ||
53.03.03 | Вокальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Театр оперетты | 4 | очная | ||||
53.03.03 | Вокальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Академическое пение | 1 | очная | 1 | 1 | ||
53.03.03 | Вокальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Академическое пение | 2 | очная | 1 | 1 | ||
53.03.03 | Вокальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Академическое пение | 3 | очная | 3 | 1 | ||
53.03.03 | Вокальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Академическое пение | 4 | очная | 0 | 1 | ||
53.03.04 | Искусство народного пения | высшее образование - бакалавриат | Хоровое народное пение | 1 | очная | 1 | 1 | ||
53.03.04 | Искусство народного пения | высшее образование - бакалавриат | Хоровое народное пение | 1 | заочная | 0 | 1 | ||
53.03.04 | Искусство народного пения | высшее образование - бакалавриат | Хоровое народное пение | 2 | очная | 3 | 1 | ||
53.03.04 | Искусство народного пения | высшее образование - бакалавриат | Хоровое народное пение | 2 | заочная | 2 | 1 | ||
53.03.04 | Искусство народного пения | высшее образование - бакалавриат | Хоровое народное пение | 3 | очная | 2 | 1 | ||
53.03.04 | Искусство народного пения | высшее образование - бакалавриат | Хоровое народное пение | 3 | заочная | 2 | 1 | ||
53.03.04 | Искусство народного пения | высшее образование - бакалавриат | Хоровое народное пение | 4 | очная | 1 | 1 | ||
53.03.04 | Искусство народного пения | высшее образование - бакалавриат | Хоровое народное пение | 4 | заочная | 0 | 1 | ||
53.03.04 | Искусство народного пения | высшее образование - бакалавриат | Хоровое народное пение | 5 | заочная | 1 | 2 | ||
53.03.05 | Дирижирование | высшее образование - бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 1 | очная | 0 | 1 | ||
53.03.05 | Дирижирование | высшее образование - бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 1 | заочная | 1 | 1 | ||
53.03.05 | Дирижирование | высшее образование - бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 2 | очная | 0 | 1 | ||
53.03.05 | Дирижирование | высшее образование - бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 2 | заочная | 0 | 1 | ||
53.03.05 | Дирижирование | высшее образование - бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 3 | очная | 1 | 1 | ||
53.03.05 | Дирижирование | высшее образование - бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 3 | заочная | 0 | 1 | ||
53.03.05 | Дирижирование | высшее образование - бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 4 | очная | 2 | 1 | ||
53.03.05 | Дирижирование | высшее образование - бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 4 | заочная | 0 | 1 | ||
53.03.05 | Дирижирование | высшее образование - бакалавриат | Дирижирование академическим хором | 5 | заочная | 1 | 2 | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование - бакалавриат | Музыковедение | 1 | очная | 1 | 1 | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование - бакалавриат | Музыковедение | 1 | заочная | 2 | 1 | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование - бакалавриат | Музыковедение | 2 | очная | 2 | 1 | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование - бакалавриат | Музыковедение | 2 | заочная | 1 | 1 | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование - бакалавриат | Музыковедение | 3 | очная | 1 | 1 | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование - бакалавриат | Музыковедение | 3 | заочная | 1 | 1 | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование - бакалавриат | Музыковедение | 4 | очная | 2 | 1 | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование - бакалавриат | Музыковедение | 4 | заочная | 0 | 1 | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование - бакалавриат | Музыковедение | 5 | заочная | 1 | 2 | ||
Высшее образование - программы специалитета | |||||||||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | высшее образование - специалитет | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 1 | очная | 0 | 2 | ||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | высшее образование - специалитет | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 1 | заочная | 0 | 2 | ||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | высшее образование - специалитет | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 2 | очная | 0 | 1 | ||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | высшее образование - специалитет | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 2 | заочная | 0 | 1 | ||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | высшее образование - специалитет | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 3 | очная | 0 | 4 | ||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | высшее образование - специалитет | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 3 | заочная | 1 | 2 | ||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | высшее образование - специалитет | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 4 | очная | 1 | 2 | ||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | высшее образование - специалитет | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 4 | заочная | 0 | 2 | ||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | высшее образование - специалитет | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 5 | очная | 1 | 3 | ||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | высшее образование - специалитет | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 5 | заочная | 0 | 3 | ||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | высшее образование - специалитет | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 6 | заочная | 2 | 4 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | Артист драматического театра и кино | 1 | очная | 1 | 3 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | Артист драматического театра и кино | 2 | очная | 3 | 5 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | Артист драматического театра и кино | 2 | заочная | 0 | 0 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | Артист драматического театра и кино | 3 | очная | 2 | 2 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | Артист драматического театра и кино | 3 | заочная | 4 | 1 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | Артист драматического театра и кино | 4 | очная | 2 | 6 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | Артист драматического театра и кино | 4 | заочная | 2 | 0 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | Артист музыкального театра | 1 | очная | 0 | 3 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | Артист музыкального театра | 2 | очная | 0 | 0 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | Артист музыкального театра | 3 | очная | 0 | 0 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | Артист театра кукол | 1 | очная | 0 | 0 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | Артист театра кукол | 2 | очная | 0 | 1 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | Артист театра кукол | 3 | очная | 1 | 2 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | Артист театра кукол | 4 | очная | 0 | 0 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Фортепиано | 1 | очная | 3 | 1 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Фортепиано | 2 | очная | 0 | 1 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Фортепиано | 3 | очная | 2 | 1 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Фортепиано | 4 | очная | 2 | 1 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Фортепиано | 5 | очная | 2 | 1 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты | 1 | очная | 1 | 1 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты | 2 | очная | 2 | 1 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты | 3 | очная | 1 | 1 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты | 4 | очная | 0 | 1 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты | 5 | очная | 1 | 1 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты | 1 | очная | 1 | 0 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты | 2 | очная | 0 | 0 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты | 3 | очная | 0 | 0 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты | 4 | очная | 1 | 0 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты), исторические духовые и ударные инструменты | 5 | очная | 2 | 1 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара) | 1 | очная | 2 | 0 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара) | 2 | очная | 0 | 0 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование - специалитет | Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара) | 3 | очная | 2 | 0 | ||
